50W 100W 150W 200W IP65 防水太陽光発電屋外ランプ LED フラッドライト
概要 製品パラメータ 詳細写真 認証 梱包と配送 会社概要 よくある質問
説明
基礎情報
モデル番号。 | GY-RSF-00XC |
顧客サービス | 無料のスペアパーツ |
保証 | 2年 |
光源 | LEDランプ |
ランプ本体の材質 | アルミニウム |
ライトタイプ | 太陽 |
色温度 | コールドホワイト |
パフォーマンス | 60W |
テクノロジー | マットラッカー仕上げ |
点灯時間 | 12時間 |
細胞の種類 | リチウムイオン |
充電時間(時間) | 4 |
使用 | ガーデン、ストリート、アウトドア |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE、RoHS |
電圧 | 3-6V |
光源あり | 光源あり |
導かれた | SMD5730 |
パネル | ポリ |
バッテリーのリサイクル | 2000年 |
タイマー設定 | そして |
光電池センサー | そして |
リモコン | そして |
バックアップ時間 | 雨の日は3~4日 |
インスタレーションショーヘ | 3~6メートル |
輸送パッケージ | ファーブボックス |
商標 | 25W/40W/60W/100W/200W/300W |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
モデル | GY-RSF-00XC | |||||
パフォーマンス | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W | 300W |
LEDディスプレイ | 54 | 78 | 119 | 220 | 400 | 600 |
身体測定 | 190*150*40mm | 225*185*50mm | 255*210*60mm | 300*250*70mm | 335*270*85mm | 400*310*90mm |
輝く川 | 400lm | 600イム | 1000lm | 1500lm | 3000Im | 4000lm |
バッテリー容量 | 3,2V 5Ah | 3,2V 6Ah | 3,2V 10Ah | 3,2V 15Ah | 6,4V 12Ah | 6,4V 18Ah |
ソーラーパネル | 5V 5W | 5V 10W | 5V 15W | 5V 20W | 9V 30W | 9V 40W |
太陽電池モジュールのサイズ | 195*195*17mm | 250*350*17mm | 350*350*17mm | 450*350*17mm | 600*350*17mm | 700*350*17mm |
軽梱包数量 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
ライトボックスのサイズ | 61*31,5*35cm | 48,5 * 30,5 * 42cm | 39×28×46cm | 50×34×59cm | 45×37,5×31cm | 50×42×34cm |
パネル梱包数量 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
パネルボックスサイズ | 53×22×22,5cm | 38×27×27.5cm | 38×27×38センチメートル | 48×27×38cm | 64×15×38cm | 74×15×38cm |
LEDタイプ | SMD5730 | |||||
電池のタイプ | LiFePO4 (2000-2500-faches リサイクル) | |||||
パネルの種類 | ポリ | |||||
リモート機能 | オート/調光/タイマー | |||||
労働時間 | 12~16時間 | |||||
ロード時間 | 5~7時間 | |||||
CCT | 3000K/4500K/6500K | |||||
材料 | アルミニウム | |||||
ソーラーケーブルの長さ | 3メートル | |||||
警備率 | IP65 | |||||
保証 | 2年 | |||||
応用 | 住宅、庭、駐車場、庭、広場ETC |
弊社の連絡先
今すぐ送信